Todays Currency Rates

Country Currency Remittance Forex
Buy Sell
India India INR 24.18000 0.04050 0.04450
Bangladesh Bangladesh test 33.50000 0.02900 0.03550
Sri lanka Sri lanka LKR 83.50000 0.01040 0.01440
Pakistan Pakistan PAK 77.05000 0.01100 0.01430
Nepal Nepal NPR 38.67000 0.02600 0.03190
Philippines Philippines ph 16.03000 0.06400 0.06850
Indonesia Indonesia in 4525.00000 0.00021 0.00024
Egypt Egypt Eg 12.89000 0.06800 0.08300
Kuwait Kuwait Ku 0.00000 11.80000 12.10000
UAE UAE 1 1.00250 0.99000 1.00000
0.00000 0.00000 0.00000
Bahrain Bahrain 1 0.00000 9.60000 9.75000
Sudan Sudan Su 958.90410 0.00000 0.00000
Tunisia Tunisia Tu 0.00000 0.80000 1.20000
Yemen Yemen YE 146.11010 0.00000 0.00000
Jordan Jordan 1 5.16200 5.10000 5.24000
Saudi Arabia Saudi Arabia Sa 0.00000 0.96500 0.98000